配信同時視聴者数ランキング

今週最も成長したストリーマー

Oct 26 – Nov 1, 2026

  1. 1YouTubeDjMaRiiO+3253%先週 平均1,570人 → 今週 平均52,656人
  2. 2YouTubeThe NYC Walking Show+2878%先週 平均111人 → 今週 平均3,316人
  3. 3Twitchkopsteep+2488%先週 平均748人 → 今週 平均19,361人
  4. 4TwitchTrottah+1604%先週 平均129人 → 今週 平均2,192人
  5. 5YouTubeBarberlikeTV+1394%先週 平均265人 → 今週 平均3,966人
  6. 6Twitchagorafutbol+1345%先週 平均170人 → 今週 平均2,461人
  7. 7YouTubeWizard+1231%先週 平均107人 → 今週 平均1,427人
  8. 8TwitchNeZaK_+1023%先週 平均397人 → 今週 平均4,457人
  9. 9YouTube猫咲あんじ Nekosaki anji+972%先週 平均128人 → 今週 平均1,375人
  10. 10YouTubePatrick Wieland+909%先週 平均702人 → 今週 平均7,083人
  11. 11Kickmelianvalen+876%先週 平均267人 → 今週 平均2,604人
  12. 12TwitchUnter+788%先週 平均258人 → 今週 平均2,293人
  13. 13TwitchGAGIK+775%先週 平均113人 → 今週 平均989人
  14. 14YouTubeぽこぽすチャンネル+765%先週 平均150人 → 今週 平均1,294人
  15. 15TwitchStoopzz+753%先週 平均458人 → 今週 平均3,909人
  16. 16YouTubeOnext+736%先週 平均111人 → 今週 平均928人
  17. 17YouTubeKing Akademiks+726%先週 平均129人 → 今週 平均1,064人
  18. 18Twitchmelhssn_+712%先週 平均1,321人 → 今週 平均10,729人
  19. 19Twitch龜狗+697%先週 平均148人 → 今週 平均1,178人
  20. 20TwitchNadeshot+655%先週 平均291人 → 今週 平均2,197人
← 記事一覧に戻る